![]() |
|
椭圆形载体
序 号 | 规 格 | 孔 型 | 型 号 |
1 | T146.8 × 77 × 86.4 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
2 | T120.6 × 80 × 152.4 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
3 | T169.7 × 80.7 × 76.2 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
4 | T144.8 × 81.3 × 152.4 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
5 | T144.8 × 81 × 76.2 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
6 | 169.7 × 80.7 × 101.6 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
7 | T144.8 × 81.3 × 100 | 方孔 | 300 孔 \ 平方英寸 |
8 | T127 × 63.5 × 107 | 方孔 | 300 孔 \ 平方英寸 |
9 | T144.8 × 81.3 × 70 | 方孔 | 300 孔 \ 平方英寸 |
10 | T144.8 × 81.3 × 150 | 方孔 | 300 孔 \ 平方英寸 |
跑道形载体
1 | P120 × 81 × 76.2 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
2 | P120 × 80 × 150 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
3 | P144 × 68 × 150 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
4 | P125 × 80 × 100 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
圆形载体
5 | ¢ 83 × 85 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
6 | ¢ 100 × 100 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
7 | ¢ 130 × 130 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
8 | ¢ 118 × 150 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
9 | ¢ 107 × 100 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
10 | ¢ 150 × 75 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
11 | ¢ 83 × 125 | 方孔 | 400 孔 \ 平方英寸 |
12 | ¢ 150 × 150 | 方孔 | 300 孔 \ 平方英寸 |
13 | ¢ 120 × 100 | 方孔 | 300 孔 \ 平方英寸 |
14 | ¢ 101.6 × 100 | 方孔 | 300 孔 \ 平方英寸 |
15 | ¢ 94 × 100 | 方孔 | 300 孔 \ 平方英寸 |
16 | ¢ 85 × 70 | 方孔 | 300 孔 \ 平方英寸 |